2023年度会计师事务所从事证券服务业务基本信息
2024-06-07 深圳堂堂会计师事务所
为进一步规范会计师事务所从事证券服务业务信息披露,提高证券审计市场透明度,根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国证券法》、《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》(财会〔2020〕11 号)、《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》(证监会 工业和信息化部 司法部 财政部公告 2020 年第52 号)等规定,深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)针对本所2023年度从事证券服务业务基本信息披露如下:
2023年度会计师事务所从事证券服务业务基本信息披露如下:
2023年度会计师事务所从事证券服务业务基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 会计师事务所名称 | 2023年度主要证券服务业务情况 | 执业人员 | 2023年度取得的业务收入(万元) | 会计师事务所及执业人员上一年度处理处罚及民事赔偿信息 | 国际会计网络 | |||||||||||||||||||||||
股票发行审计业务 | 上市公司年报审计业务 | 拟挂牌公司审计业务 | 挂牌公司年报审计业务 | 公开发行公司债券的发行人(上市公司、挂牌公司除外)年报表审计业务 | 合伙人数量 | 注册会计师人数 | 证券服务业务收入 (万元) | 收入总额(万元) | 行政处罚 | 证券市场禁入 (人次) | 行政处理 | 注册会计师协会自律惩戒情况 | 证券交易所纪律处分情况 | 民事赔偿情况 | |||||||||||||||
家数 | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 会计师事务所(家次) | 从业人员(人次 | 会计师事务所 (家次) | 从业人员(人次) | 会计师事务所 (家次) | 从业人员(人次) | 会计师事务所 (家次) | 从业人员(人次) | |||||||||
1 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 2 | 5 | 60.85 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
附注: 1、以上数据为会计师事务所报送数据,会计师事务所对数据的真实、准确、完整负责; | |||||||||||||||||||||||||||||
2、股票发行审计、拟挂牌审计家数为截至T年4月30日证券交易场所在审企业审计数据,在审企业包括正常在审企业和已完成审核或注册但未上市、未挂牌企业,4月30日后终止审核或注册的企业包含在内。T-1年度上市公司、挂牌公司年报审计公司家数为截至T年4月30日的上市公司、挂牌公司审计数据;公司债券发行人(非上市、挂牌公司)审计家数为截至T年4月30日存续债券发行人审计数据; | |||||||||||||||||||||||||||||
3、主要行业指会计师事务所客户行业分布前五名,行业名称后数字为客户家数,行业分类为证监会门类行业; | |||||||||||||||||||||||||||||
4、执业人员数量为截至T-1年12月31日在注册会计师行业统一监管平台(原财政会计行业管理系统)填报的数据; | |||||||||||||||||||||||||||||
5、T-1年度取得的业务收入期间为T-1年1月1日至T-1年12月31日; | |||||||||||||||||||||||||||||
6、近一年因执业行为被处理处罚数据期间为T-1年1月1日至T-1年12月31日; | |||||||||||||||||||||||||||||
7、行政处罚指会计师事务所及其从业人员违反《注册会计师法》、《证券法》,财政部、证监会作出的警告、罚款、没收业务收入等处罚; | |||||||||||||||||||||||||||||
8、证券市场禁入是指从事证券业务的人员因违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定,情节严重的,被采取一定期限内直至终身不得从事证券业务、证券服务业务,不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员,或者一定期限内不得在证券交易场所交易证券的措施; 9、行政处理包括财政部作出的行政处理和证监会作出的行政监管措施。 |
2023年度会计师事务所从事证券服务业务基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 会计师事务所名称 | 2023年度主要证券服务业务情况 | 执业人员 | 2023年度取得的业务收入(万元) | 会计师事务所及执业人员上一年度处理处罚及民事赔偿信息 | 国际会计网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票发行审计业务 | 上市公司年报审计业务 | 拟挂牌公司审计业务 | 挂牌公司年报审计业务 | 公开发行公司债券的发行人(上市公司、挂牌公司除外)年报审计业务 | 合伙人数量 | 注册会计师人数 |
行政处罚 | 证券市场禁入 (人次) | 行政处理 | 注册会计师协会自律惩戒情况 | 证券交易所纪律处分情况 | 民事赔偿情况(次数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家数 | 资产规模总额(亿元) | 收入总额(万元) | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 收入总额(万元) | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 收入总额(万元) | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 收入总额(万元) | 家数 | 资产规模总额(亿元) | 主要行业 | 收入总额(万元) | 证券服务业务收入(万元) | 收入总额(万元) | 会计师事务所(家次) | 从业人员(人次) | 会计师事务所(家次) | 从业人员(人次) | 会计师事务所(家次) | 从业人员(人次) | 会计师事务所(家次) | 从业人员(人次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 证监会 | 财政部 | 其他 | 证监会 | 财政部 | 其他 | 证监会 | 财政部 | 其他 | 证监会 | 财政部 | 其他 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | 上交所 | 深交所 | 北交所 | |||||||||||||||||||
1 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 | 60.85 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
附注:1、以上数据为会计师事务所报送数据,会计师事务所对数据的真实、准确、完整负责; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、股票发行审计、拟挂牌审计家数为截至T年4月30日证券交易场所在审企业审计数据,在审企业包括正常在审企业和已完成审核或注册但未上市、未挂牌企业,4月30日后终止审核或注册的企业包含在内。T-1年度上市公司、挂牌公司年报审计公司家数为截至T年4月30日的上市公司、挂牌公司审计数据;公司债券发行人(非上市、挂牌公司)审计家数为截至T年4月30日存续债券发行人审计数据; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、主要行业指会计师事务所客户行业分布前五名,行业名称后数字为客户家数,行业分类为证监会门类行业; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、执业人员数量为截至T-1年12月31日在注册会计师行业统一监管平台(原财政会计行业管理系统)填报的数据; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、T-1年度取得的业务收入期间为T-1年1月1日至T-1年12月31日; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、近一年因执业行为被处理处罚数据期间为T-1年1月1日至T-1年12月31日; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、行政处罚指会计师事务所及其从业人员违反《注册会计师法》、《证券法》,财政部、证监会作出的警告、罚款、没收业务收入等处罚; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、证券市场禁入是指从事证券业务的人员因违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定,情节严重的,被采取一定期限内直至终身不得从事证券业务、证券服务业务,不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员,或者一定期限内不得在证券交易场所交易证券的措施; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、行政处理包括财政部作出的行政处理和证监会作出的行政监管措施。 |